Índice de precios inmobiliarios por zona en Panamá
Lo que piden los avisos activos publicados en Doomos, zona por zona: precio mediano de venta y de alquiler y precio mediano por m². Datos a 15 de noviembre de 2026.
Descargar los datos (CSV)Ciudad de Panamá, por barrio o sector
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Avisos activos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad de Panamá (toda la ciudad) | USD 385,000 | USD 2,156 | USD 2,400 | USD 13.95 | 20,502 |
| Costa del Este | USD 562,000 | USD 2,655 | USD 2,700 | USD 17.81 | 2,251 |
| Punta Pacífica | USD 665,000 | USD 2,545 | USD 3,275 | USD 16 | 1,456 |
| Avenida Balboa | USD 319,000 | USD 2,557 | USD 2,000 | USD 16.67 | 1,347 |
| Obarrio | USD 280,000 | USD 2,279 | USD 2,203 | USD 14.34 | 1,094 |
| Santa María | USD 980,000 | USD 3,511 | USD 4,303 | USD 19.59 | 1,056 |
| Coco del Mar | USD 350,000 | USD 2,500 | USD 2,200 | USD 15 | 698 |
| Punta Paitilla | USD 570,000 | USD 1,984 | USD 3,950 | USD 13.27 | 686 |
| San Francisco | USD 308,500 | USD 2,043 | USD 2,000 | USD 14.38 | 671 |
| El Cangrejo | USD 266,166 | USD 2,100 | USD 1,600 | USD 13.8 | 573 |
| Calle 50 | USD 437,500 | USD 2,436 | USD 2,372 | USD 14.83 | 498 |
| Marbella | USD 275,000 | USD 2,350 | USD 2,500 | USD 15 | 485 |
| Clayton | USD 850,000 | USD 1,869 | USD 3,300 | USD 9.33 | 289 |
| Edison Park | USD 185,000 | USD 2,025 | USD 1,100 | USD 12.99 | 283 |
| Vía España | USD 159,480 | USD 2,043 | USD 1,975 | USD 13.36 | 282 |
| Hato Pintado | USD 269,000 | USD 1,455 | USD 1,375 | USD 10.23 | 252 |
| Costa Sur | USD 480,000 | USD 1,284 | USD 4,858 | USD 8.6 | 240 |
| Tumba Muerto | USD 235,500 | USD 2,195 | USD 1,750 | USD 15.22 | 233 |
| Vía Porras | USD 260,000 | USD 1,888 | USD 2,000 | USD 14 | 228 |
| Carrasquilla | USD 160,000 | USD 1,927 | USD 1,100 | USD 11.44 | 198 |
| Albrook | USD 450,000 | USD 1,866 | USD 1,564 | USD 13.01 | 196 |
| El Carmen | USD 269,000 | USD 1,567 | USD 1,375 | USD 12.28 | 196 |
| El Dorado | USD 296,000 | USD 1,377 | USD 3,500 | USD 14.17 | 194 |
| Las Mañanitas | USD 1,235,520 | USD 860 | USD 4,410 | USD 7.18 | 149 |
| Bella Vista | USD 299,000 | USD 3,211 | USD 1,650 | USD 16.29 | 147 |
| Llano Bonito | USD 375,000 | USD 1,167 | USD 4,302 | USD 8.5 | 139 |
| 12 de Octubre | USD 160,000 | USD 1,582 | USD 2,000 | USD 13.89 | 134 |
| Villa de las Fuentes | USD 217,500 | USD 1,302 | USD 1,200 | USD 13.27 | 119 |
| Altos del Golf | USD 895,000 | USD 1,464 | USD 2,500 | USD 15 | 117 |
| Condado Del Rey | USD 185,000 | USD 1,714 | USD 1,175 | USD 11.75 | 115 |
| Amador | USD 342,997 | USD 3,919 | — | — | 109 |
| Panamá Viejo | USD 477,000 | USD 2,738 | USD 1,200 | USD 17.1 | 96 |
| Parque Lefevre | USD 165,000 | USD 1,603 | USD 2,800 | USD 12.86 | 93 |
| Vía Brasil | USD 365,000 | USD 1,805 | USD 2,500 | USD 16 | 87 |
| Juan Díaz | USD 635,290 | USD 3,362 | USD 2,900 | USD 6.5 | 84 |
| Cerro Azul | USD 84,250 | USD 47.5 | — | — | 77 |
| Villa Zaita | USD 180,000 | USD 662 | — | — | 76 |
| Urbanización Don Bosco | USD 159,000 | USD 1,175 | USD 3,761 | USD 8.75 | 69 |
| La Cresta | USD 307,500 | USD 2,115 | USD 1,500 | USD 12.93 | 69 |
| Dos Mares, Cause Way | USD 450,000 | USD 1,470 | USD 1,200 | USD 8.57 | 66 |
| Chanis | USD 225,000 | USD 900 | USD 1,625 | USD 11.5 | 66 |
| Los Angeles | USD 525,000 | USD 975 | USD 4,400 | USD 7.89 | 65 |
| La Alameda | USD 460,000 | USD 1,071 | — | — | 59 |
| La Loma | USD 277,000 | USD 1,564 | — | — | 46 |
| Balboa | USD 550,000 | USD 1,025 | USD 1,640 | USD 8 | 45 |
| Vista Hermosa | USD 190,000 | USD 2,069 | — | — | 39 |
| Miraflores | USD 315,000 | USD 1,213 | — | — | 37 |
| Nuevo Tocumen | USD 493,000 | USD 1,250 | — | — | 36 |
| Las Lajas | USD 360,200 | USD 1,921 | — | — | 35 |
| Via Israel | USD 255,000 | USD 1,743 | — | — | 35 |
| Las Acacias | USD 110,000 | USD 1,172 | — | — | 34 |
| Vía Cincuentanario | USD 124,000 | USD 1,648 | — | — | 31 |
| Ancón | USD 550,000 | USD 1,689 | — | — | 29 |
| Casco Viejo, San Felipe | USD 484,605 | USD 5,200 | — | — | 28 |
| Rio Abajo | USD 132,000 | USD 1,371 | — | — | 28 |
| Amador, Cause Way | USD 245,437 | USD 3,605 | — | — | 25 |
| Ciudad Radial | USD 380,000 | USD 633 | — | — | 24 |
| Casco Antiguo | USD 398,000 | USD 4,234 | — | — | 24 |
| Don Bosco | USD 98,000 | USD 1,410 | — | — | 23 |
| Altos De Panama | USD 458,000 | USD 1,470 | — | — | 22 |
| Villa Cáceres | USD 300,000 | USD 1,085 | — | — | 20 |
| Av. Balboa | — | — | USD 3,450 | USD 20 | 17 |
| Dos Mares | USD 462,250 | USD 1,323 | — | — | 16 |
| Campo Limberg | USD 230,000 | USD 1,000 | — | — | 16 |
| Dorado Lake | USD 310,000 | USD 1,701 | — | — | 14 |
| Trasistmica | USD 136,000 | USD 1,444 | — | — | 13 |
| Centennial | USD 135,000 | USD 1,800 | — | — | 13 |
Provincia de Panamá, por localidad
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Avisos activos |
|---|---|---|---|---|---|
| Bella Vista | USD 280,000 | USD 2,344 | USD 2,100 | USD 14.53 | 3,874 |
| Altos de San Francisco | USD 379,000 | USD 2,000 | USD 2,600 | USD 14.71 | 3,099 |
| Juan Díaz | USD 633,619 | USD 2,418 | USD 3,300 | USD 17.14 | 2,556 |
| Chame | USD 220,000 | USD 170 | USD 1,600 | USD 6.67 | 2,292 |
| Arraiján | USD 330,000 | USD 1,741 | USD 1,800 | USD 12.86 | 2,021 |
| San Miguelito | USD 230,000 | USD 1,290 | USD 1,431 | USD 11.02 | 1,828 |
| San Carlos | USD 302,950 | USD 601 | USD 1,850 | USD 10.52 | 1,269 |
| Ancón | USD 465,000 | USD 1,628 | USD 2,600 | USD 10 | 844 |
| La Chorrera | USD 215,000 | USD 541 | USD 1,200 | USD 6.22 | 812 |
| Pueblo Nuevo | USD 233,250 | USD 1,454 | USD 1,200 | USD 10.67 | 348 |
| Parque Lefevre | USD 177,500 | USD 1,463 | USD 1,200 | USD 11.38 | 323 |
| El Dorado | USD 305,000 | USD 1,451 | USD 2,000 | USD 13.18 | 294 |
| Albrook | USD 477,500 | USD 1,732 | USD 2,029 | USD 15.24 | 273 |
| Paitilla | USD 625,000 | USD 1,779 | USD 3,100 | USD 13.29 | 256 |
| Tocumen | USD 338,400 | USD 675 | USD 4,085 | USD 7.38 | 241 |
| El Carmen | USD 285,000 | USD 2,351 | USD 1,300 | USD 12.54 | 226 |
| El Cangrejo | USD 250,000 | USD 1,931 | USD 1,500 | USD 14.67 | 213 |
| La Carrasquilla | USD 155,000 | USD 2,143 | USD 1,125 | USD 11.78 | 184 |
| Coco del Mar | USD 333,750 | USD 2,803 | — | — | 179 |
| Capira | USD 350,000 | USD 35.36 | — | — | 154 |
| Río Abajo | USD 520,000 | USD 723 | USD 1,400 | USD 10.77 | 142 |
| Cerro Azul | USD 82,500 | USD 45.47 | — | — | 127 |
| Las Cumbres | USD 182,000 | USD 441 | USD 1,350 | USD 3.82 | 125 |
| Balboa | USD 367,500 | USD 2,354 | USD 1,950 | USD 14.68 | 114 |
| Las Mañanitas | USD 642,044 | USD 690 | USD 1,800 | USD 8.87 | 99 |
| Pacora | USD 374,500 | USD 310 | — | — | 94 |
| Calidonia | USD 450,000 | USD 2,401 | USD 2,140 | USD 10 | 89 |
| Pedregal | USD 306,000 | USD 619 | USD 3,200 | USD 6.85 | 83 |
| Llano Bonito | USD 442,380 | USD 3,299 | USD 4,100 | USD 8.75 | 57 |
| Playa Coronado | USD 385,000 | USD 885 | — | — | 51 |
| Vista Hermosa | — | — | USD 3,411 | USD 12.5 | 32 |
| San Antonio | USD 148,500 | USD 659 | — | — | 30 |
| Ciudad Radial | USD 457,500 | USD 1,050 | — | — | 20 |
| Chilibre | USD 229,000 | USD 196 | — | — | 16 |
| Taboga | USD 550,000 | USD 670 | — | — | 15 |
Provincia de Chiriquí, por localidad
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Avisos activos |
|---|---|---|---|---|---|
| David | USD 275,000 | USD 366 | USD 800 | USD 6 | 924 |
| Boquete | USD 265,000 | USD 90 | — | — | 351 |
| Dolega | USD 143,101 | USD 29.92 | — | — | 189 |
| Bugaba | USD 78,000 | USD 39.58 | — | — | 143 |
| Volcán | USD 84,000 | USD 60 | — | — | 119 |
| Alto Boquete | USD 327,600 | USD 3,596 | — | — | 74 |
| Boquerón | USD 410,000 | USD 60 | — | — | 39 |
| Horconcitos | USD 335,000 | USD 32.84 | — | — | 31 |
| Chiriquí | USD 664,500 | USD 45 | — | — | 26 |
| Bajo Boquete | USD 565,000 | USD 2,113 | — | — | 21 |
Provincia de Coclé, por localidad
| Zona | Venta: mediana | Venta: por m² | Alquiler: mediana al mes | Alquiler: por m² al mes | Avisos activos |
|---|---|---|---|---|---|
| Río Hato | USD 531,000 | USD 1,508 | USD 2,500 | USD 12.2 | 675 |
| Antón | USD 620,500 | USD 1,132 | USD 1,800 | USD 8.31 | 453 |
| Penonomé | USD 320,000 | USD 125 | — | — | 319 |
| Farallón | USD 550,000 | USD 1,180 | — | — | 96 |
| Coclé | USD 637,500 | USD 1,983 | — | — | 87 |
| Santa Clara | USD 272,000 | USD 186 | — | — | 75 |
| Aguadulce | USD 424,950 | USD 88.06 | — | — | 62 |
| San Buenaventura | USD 950,000 | USD 2,617 | — | — | 61 |
| El Valle | USD 395,000 | USD 84.94 | — | — | 49 |
Metodología
- Son precios de avisos publicados en Doomos, no precios de cierre: lo que se pide, no lo que se paga.
- Solo cuentan avisos vivos y válidos con precio y superficie. Se descartan los precios imposibles, como el precio del m² escrito en la casilla del total.
- La mediana es el valor del medio: la mitad de los avisos pide menos y la otra mitad, más. Venta y alquiler se calculan por separado.
- La zona es la que indica el anuncio. Solo se publican zonas y cifras con al menos 10 avisos.
- Se recalcula cada día.